SAR Melrose
From TrainzOnline
		(Difference between revisions)
		
		
m  | 
			m  | 
			||
| Line 3: | Line 3: | ||
<td width=750>  | <td width=750>  | ||
[[Image:SAR_Melrose.png|link=|alt=Melrose]]<br>  | [[Image:SAR_Melrose.png|link=|alt=Melrose]]<br>  | ||
| − | + | <table>  | |
| + | <tr valign="top">  | ||
| + | <td width=600>  | ||
Main Line with a Station and a Goods Loop. Unmanned station on the '''Gladstone to Wilmington line'''. The Wilmington line is unsignalled.  | Main Line with a Station and a Goods Loop. Unmanned station on the '''Gladstone to Wilmington line'''. The Wilmington line is unsignalled.  | ||
| + | </td>  | ||
| + | <td width=150>  | ||
| + | [[image:SwitchToTracks.png|link=SAR Melrose (Basic)|alt=To Tracks|Show Track Diagram]]  | ||
| + | </td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | </table>  | ||
<table bgcolor="lightgrey" bordercolor="lightgrey">  | <table bgcolor="lightgrey" bordercolor="lightgrey">  | ||


